<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Journal « Raphael Kallensee &#187; jabber</title>
	<atom:link href="http://raphael.kallensee.name/journal/tag/jabber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raphael.kallensee.name/journal</link>
	<description>Web, Mobile, Design, Music.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 18:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://rkallensee.superfeedr.com/" />
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" />
			<item>
		<title>PRODROMUS, ein minimaler JavaScript-XMPP-Client</title>
		<link>http://raphael.kallensee.name/journal/prodromus-ein-minimaler-javascript-xmpp-client/</link>
		<comments>http://raphael.kallensee.name/journal/prodromus-ein-minimaler-javascript-xmpp-client/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 01:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Kallensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebDevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[FLOSS]]></category>
		<category><![CDATA[jabber]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[xmpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raphael.kallensee.name/journal/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Auf meiner Kontakt-Seite befindet sich schon eine Weile mein XMPP-MiniChat-Client &#8220;PRODROMUS&#8221;. Nun habe ich ihn endlich unter der AGPL veröffentlicht. &#8220;Prodromus&#8221; steht lateinisch für &#8220;Eilbote&#8221;. PRODROMUS ist ein simpler XMPP-Client, der vollständig in JavaScript geschrieben ist. Er benutzt die großartige Bibliothek Strophe.js von Jack Moffit, um sich zu einem XMPP-Server zu verbinden und ermöglicht es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://raphael.kallensee.name/journal/wp-content/uploads/2010/08/prodromus_de.png"><img src="http://raphael.kallensee.name/journal/wp-content/uploads/2010/08/prodromus_de-280x300.png" alt="PRODROMUS Mini-XMPP-Client" title="prodromus_de" width="280" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-298" /></a>Auf meiner <a href="/kontakt">Kontakt</a>-Seite befindet sich schon eine Weile mein XMPP-MiniChat-Client &#8220;PRODROMUS&#8221;. Nun habe ich ihn endlich unter der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/GNU_Affero_General_Public_License">AGPL</a> <a href="http://forge.webpresso.net/projects/prodromus">veröffentlicht</a>. &#8220;Prodromus&#8221; steht lateinisch für &#8220;Eilbote&#8221;.</p>
<p>PRODROMUS ist ein simpler <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Extensible_Messaging_and_Presence_Protocol">XMPP</a>-Client, der vollständig in JavaScript geschrieben ist. Er benutzt die großartige Bibliothek <a href="http://code.stanziq.com/strophe/">Strophe.js</a> von <a href="http://metajack.im/">Jack Moffit</a>, um sich zu einem XMPP-Server zu verbinden und ermöglicht es somit dem Besucher, mit einer vorkonfigurierten Person via XMPP zu kommunizieren. PRODROMUS ist als Ergänzung zu einem Kontaktformular gedacht &#8211; er lässt sich in bestehende Websites einbinden und erweitert die Kontaktmöglichkeiten um Echtzeit-Kommunikation.</p>
<p>Eine kurze Installationsanleitung sowie die erforderlichen Voraussetzungen gibt es <a href="http://forge.webpresso.net/projects/prodromus/wiki">im Wiki</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raphael.kallensee.name/journal/prodromus-ein-minimaler-javascript-xmpp-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XMPP und OneSocialWeb &#8211; Ausgabe 26 des OpenWebPodcasts</title>
		<link>http://raphael.kallensee.name/journal/xmpp-und-onesocialweb-ausgabe-26-des-openwebpodcasts/</link>
		<comments>http://raphael.kallensee.name/journal/xmpp-und-onesocialweb-ausgabe-26-des-openwebpodcasts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 00:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Kallensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebDevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[jabber]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[xmpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raphael.kallensee.name/journal/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Episode des OpenWebPodcasts ist online: in dieser Folge geht es um XMPP und OneSocialWeb, ein Forschungsprojekt von Vodafone, das ein freies, dezentrales Social Network auf Basis von XMPP und anderen Web-Standards entwerfen will. Zu Gast: ich! Da dies mein erster Podcast ist, bitte ich, eventuell auftretende Nervosität zu entschuldigen&#8230; Hier der Link zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Episode des <a href="http://www.openwebpodcast.de/">OpenWebPodcasts</a> ist online: in dieser Folge geht es um <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Xmpp">XMPP</a> und <a href="http://onesocialweb.org/">OneSocialWeb</a>, ein Forschungsprojekt von Vodafone, das ein freies, dezentrales Social Network auf Basis von XMPP und anderen Web-Standards entwerfen will.</p>
<p>Zu Gast: <a href="http://raphael.kallensee.name">ich</a>! Da dies mein erster Podcast ist, bitte ich, eventuell auftretende Nervosität zu entschuldigen&#8230;</p>
<p>Hier der Link zur Episode:<br />
<a href="http://blog.openwebpodcast.de/308/episode-26-xmpp-und-onesocialweb/">Blog-Beitrag mit Zusammenfassung und Links</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raphael.kallensee.name/journal/xmpp-und-onesocialweb-ausgabe-26-des-openwebpodcasts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>User-centered services</title>
		<link>http://raphael.kallensee.name/journal/user-centered-services/</link>
		<comments>http://raphael.kallensee.name/journal/user-centered-services/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 19:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Kallensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[WebDevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[jabber]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[xmpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kallensee.info/journal/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Mit identi.ca ist ein weiterer Offener Service an den Start gegangen &#8211; das war jedoch mit Sicherheit nicht der letzte Schritt in Richtung dezentralisierte, offene und User-zentrierte Services. Auf der Website von Evan Prodromou, &#8220;Erfinder&#8221; von identi.ca, finden sich Gedanken zu offenen sozialen Netzwerken. Es wird wirklich Zeit für offene Alternativen zu studiVZ, Facebook und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a href="http://www.kallensee.info/journal/index.php/2008/07/08/identica-offenes-microblogging/">identi.ca</a> ist ein weiterer <a href="http://opendefinition.org/osd">Offener Service</a> an den Start gegangen &#8211; das war jedoch mit Sicherheit nicht der letzte Schritt in Richtung dezentralisierte, offene und <a href="http://www.atomique.org/blog/service-centered-vs-user-centered/">User-zentrierte</a> Services. Auf der Website von Evan Prodromou, &#8220;Erfinder&#8221; von identi.ca, finden sich <a href="http://evan.prodromou.name/Open_relationships">Gedanken zu offenen sozialen Netzwerken</a>. Es wird wirklich Zeit für offene Alternativen zu studiVZ, Facebook und co.!</p>
<p>Unter den Internet-Nutzern findet langsam ein Umdenken statt, wie eine kürzliche <a href="http://www.tecchannel.de/kommunikation/news/1765252/index.html">Erhebung feststellte</a>. Wichtig ist auch weiterhin die Aufklärung im Bereich Datenschutz. Mit Sicherheit wissen beispielsweise die wenigsten Nutzer der gängigen Instant-Messaging-Services, wozu sie <a href="http://www.jabber-server.de/ueber/#warum-jabber-nutzen">in den Nutzungsbedingungen zugestimmt haben</a> &#8211; und tauschen trotzdem persönlichste Informationen über diese Netzwerke aus. Eine unwahrscheinlich gute Alternative im Bereich Instant Messaging ist <a href="http://www.jabber.org">Jabber</a> bzw. XMPP. Dazu gibt es aber demnächst noch einen detaillierteren Artikel.</p>
<p>Einen passenden Artikel gegen &#8220;walled gardens&#8221; und für Dezentralisierung von Services findet man im Blog von <a href="http://chriscar.com/blog/2007/07/04/decentralize-twitter-decentralize-flickr-decentralize-facebook/">Christian Car</a>.</p>
<p><strong>Update:</strong> Das <a href="http://www.flickr.com/photos/dgen/2647715394/sizes/l/">Zitat von Evan</a> passt einfach zu gut, um es nicht zu verlinken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raphael.kallensee.name/journal/user-centered-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>identi.ca &#8211; offenes Microblogging</title>
		<link>http://raphael.kallensee.name/journal/identica-offenes-microblogging/</link>
		<comments>http://raphael.kallensee.name/journal/identica-offenes-microblogging/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 23:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Kallensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[WebDevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[jabber]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[xmpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kallensee.info/journal/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen startete identi.ca, ein sehr vielversprechender Microblogging-Service im Twitter-Stil. Allerdings viel interessanter: die zugrundeliegende Software, laconi.ca, ist Open Source. Durch die Spezifikation OpenMicroBlogging hat jeder die Möglichkeit, die Software auf seinem Webserver selbst zu installieren und mit anderen Installationen zu vernetzen. Außerdem existiert bereits eine Jaber/XMPP-Integration sowie OpenID-Suport. Die Software ist noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Tagen startete <a href="http://identi.ca">identi.ca</a>, ein sehr vielversprechender Microblogging-Service im Twitter-Stil. Allerdings viel interessanter: die zugrundeliegende Software, <a href="http://laconi.ca">laconi.ca</a>, ist Open Source. Durch die Spezifikation OpenMicroBlogging hat jeder die Möglichkeit, die Software auf seinem Webserver selbst zu installieren und mit anderen Installationen zu vernetzen. Außerdem existiert bereits eine Jaber/XMPP-Integration sowie OpenID-Suport.</p>
<p>Die Software ist noch in einem recht frühen Stadium, die weitere Entwicklung bleibt auf jeden Fall spannend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raphael.kallensee.name/journal/identica-offenes-microblogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

