<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Journal « Raphael Kallensee &#187; IT</title>
	<atom:link href="http://raphael.kallensee.name/journal/tag/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raphael.kallensee.name/journal</link>
	<description>Web, Mobile, Design, Music.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 18:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://rkallensee.superfeedr.com/" />
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" />
			<item>
		<title>Server Name Indication (SNI) mit Ubuntu 10.04 (&#8220;Lucid Lynx&#8221;)</title>
		<link>http://raphael.kallensee.name/journal/server-name-indication-sni-mit-ubuntu-10-04-lucid-lynx/</link>
		<comments>http://raphael.kallensee.name/journal/server-name-indication-sni-mit-ubuntu-10-04-lucid-lynx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 22:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Kallensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raphael.kallensee.name/journal/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Bei &#8220;Name-based virtual hosts&#8221; in Verbindung mit SSL gibt es ein Problem: &#8220;by design&#8221; war es nicht möglich, mehrere virtuelle SSL-Hosts mit unterschiedlichen Domains und Zertifikaten parallel auf einer IP-Adresse und demselben Port zu betreiben. Problem ist, dass zuerst zwischen Client und Server die verschlüsselte Verbindung aufgebaut wird (bei der das Zertifikat bereits benötigt wird). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei &#8220;Name-based virtual hosts&#8221; in Verbindung mit SSL gibt es ein Problem: &#8220;by design&#8221; war es nicht möglich, mehrere virtuelle SSL-Hosts mit unterschiedlichen Domains und Zertifikaten parallel auf einer IP-Adresse und demselben Port zu betreiben. Problem ist, dass zuerst zwischen Client und Server die verschlüsselte Verbindung aufgebaut wird (bei der das Zertifikat bereits benötigt wird). Erst anschließend werden die HTTP-Header über die verschlüsselte Verbindung gesendet, in denen dann auch der Hostname steht, der jetzt möglicherweise aber gar nicht mehr zum Zertifikat passt. Einzige Lösung war bisher, pro SSL-IP eine eigene IP-Adresse (bzw. notfalls einen anderen Port) zu verwenden.</p>
<p>Abhilfe gibt es theoretisch bereits seit mehreren Jahren: <a href="http://wiki.apache.org/httpd/NameBasedSSLVHostsWithSNI">Server Name Indication (SNI)</a> ist eine Erweiterung des SSL-Protokolls, bei der einfach bereits beim Verbindungsaufbau vor dem SSL-Handshake der gewünschte Hostname mitgesendet wird.</p>
<p>Serverseitig benötigt diese Erweiterung insbesondere OpenSSL ab Version 0.9.8f sowie Apache ab 2.2.12 &#8211; außerdem müssen beim Kompilieren diverse Flags gesetzt sein. Seit Ubuntu 9.10 &#8220;Karmic Koala&#8221; sind sämtliche Voraussetzungen erfüllt, ich habe SNI nun erstmalig problemlos mit 10.04 &#8220;Lucid Lynx&#8221; im Einsatz. SNI funktioniert mit Apache und OpenSSL nun ohne Neu-Kompilieren &#8220;out of the box&#8221;.</p>
<p>Die Vorgehensweise ist im Prinzip ganz einfach: nach einem</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="apache" style="font-family:monospace;"><span style="color: #00007f;">NameVirtualHost</span> *:<span style="color: #ff0000;">443</span></pre></div></div>

<p>können in den Apache-Konfigurationsdateien mehrere virtuelle SSL-Hosts definiert werden, die jeweils eigene SSL-Zertifikate besitzen. Weitere Infos sind im <a href="http://wiki.apache.org/httpd/NameBasedSSLVHostsWithSNI#Examples">Apache-Wiki</a> sowie <a href="http://langui.sh/2009/11/03/ssl-vhosting-on-the-same-ip-aka-sni/">hier</a> zu finden.</p>
<p>Eine weitere Option erlaubt das Erzwingen von SNI: übermittelt ein Client nicht die SNI-Header, kann er den jeweiligen virtuellen SSL-Host nicht erreichen. Diese Option ist standardmäßig auf &#8220;off&#8221;.</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="apache" style="font-family:monospace;">SSLStrictSNIVHostCheck <span style="color: #0000ff;">on</span></pre></div></div>

<p>Der Haken: neben dem Server muss natürlich auch der Client SNI unterstützen. Internet Explorer unter Windows XP unterstützen SNI generell nicht (wobei es <a href="http://daniel-lange.com/archives/2-Multiple-Apache-VHosts-on-the-same-IP-and-port.html">Berichte</a> gibt, dass mit XP SP3 die Unterstützung vorhanden ist), Konqueror beherrscht SNI ebenfalls nicht. Ein Überblick über die Browser-Unterstützung findet sich <a href="http://www.alexanderkiel.net/2008/04/22/status-of-tls-sni/">hier</a>. Ob ein Browser SNI unterstützt, kann man bei <a href="https://dave.sni.velox.ch/">sni.velox.ch</a> testen.</p>
<p>Zumindest in einigen Bereichen kann man SNI trotz der teilweise fehlenden Client-Kompatibilität bereits einsetzen &#8211; die client-seitige Unterstützung wird sich in Zukunft weiterhin verbessern.</p>
<p>Ein Artikel zum Thema ist in der c&#8217;t 23/09 erschienen und ebenfalls bei <a href="http://sni.velox.ch/ct_2309_Apache_TLS_SNI.pdf">sni.velox.ch</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raphael.kallensee.name/journal/server-name-indication-sni-mit-ubuntu-10-04-lucid-lynx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Call Wolfgang&#8221; &#8211; Installation gegen Überwachung</title>
		<link>http://raphael.kallensee.name/journal/call-wolfgang-installation-gegen-uberwachung/</link>
		<comments>http://raphael.kallensee.name/journal/call-wolfgang-installation-gegen-uberwachung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 22:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Kallensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kallensee.info/journal/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Der Komponist Johannes Kreidler hat eine Installation gegen die zunehmende Überwachung gestartet. Mit &#8220;Call Wolfgang&#8221; will er Aufmerksamkeit für die ausufernde Telekommunikationsüberwachung und die Vorratsdatenspeicherung wecken. Seine Installation besteht aus zwei Rechnern, die stetig per VoIP miteinander kommunizieren &#8211; über einen Server im Iran. Dabei tauschen sie algorithmisch aneinandergereihte Botschaften aus Koranversen, &#8220;verdächtigen&#8221; und zufälligen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Komponist <a href="http://www.kreidler-net.de">Johannes Kreidler</a> hat eine Installation gegen die zunehmende Überwachung gestartet. Mit &#8220;<a href="http://www.kreidler-net.de/call.html">Call Wolfgang</a>&#8221; will er Aufmerksamkeit für die ausufernde Telekommunikationsüberwachung und die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vorratsdatenspeicherung">Vorratsdatenspeicherung</a> wecken.</p>
<p>Seine Installation besteht aus zwei Rechnern, die stetig per VoIP miteinander kommunizieren &#8211; über einen Server im Iran. Dabei tauschen sie algorithmisch aneinandergereihte Botschaften aus Koranversen, &#8220;verdächtigen&#8221; und zufälligen Wörtern aus.</p>
<p>Zusätzlich protestiert er mit seiner Installation gegen das Urheberrecht und die GEMA: im Hintergrund des &#8220;Telefonats&#8221; läuft seine selbst komponierte Musik. Da er vermutet, dass sein &#8220;Gespräch&#8221; vom BKA aufgezeichnet wird, fordert er die GEMA dazu auf, gegen die Verletzung seiner Urheberrechte einzuschreiten.</p>
<p>(via <a href="http://www.heise.de/newsticker/Komposition-gegen-Ueberwachung-Call-Wolfgang--/meldung/120062">heise</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raphael.kallensee.name/journal/call-wolfgang-installation-gegen-uberwachung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer unter Linux</title>
		<link>http://raphael.kallensee.name/journal/internet-explorer-unter-linux/</link>
		<comments>http://raphael.kallensee.name/journal/internet-explorer-unter-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 22:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Kallensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[WebDevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kallensee.info/journal/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl der Internet Explorer nicht unbedingt der beste Browser da draußen ist, benötigt man ihn dennoch &#8211; nämlich zum Testen von Websites. Durch meinen Wechsel zu Ubuntu Linux musste ich mir eine neue Lösung suchen. Da ich Windows XP noch auf einer Partition installiert habe, kann ich zwar zum Testen Windows booten &#8211; aber es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl der Internet Explorer nicht unbedingt der beste Browser da draußen ist, benötigt man ihn dennoch &#8211; nämlich zum Testen von Websites. Durch meinen Wechsel zu <a href="http://www.ubuntu.com/">Ubuntu Linux</a> musste ich mir eine neue Lösung suchen. Da ich Windows XP noch auf einer Partition installiert habe, kann ich zwar zum Testen Windows booten &#8211; aber es geht noch besser.</p>
<p>Dank <a href="http://www.winehq.org/">Wine</a> kann man Windows-Software unter Linux laufen lassen. Und dank einem weiteren Projekt, <a href="http://www.tatanka.com.br/ies4linux/page/Main_Page">IEs4Linux</a>, wird die Installation von Internet Explorer 5, 5.5, 6 und 7 zum Kinderspiel.</p>
<p>Zuerst muss Wine und cabextract installiert werden. Das geht dank vorhandener Pakete unter Ubuntu mit</p>
<blockquote><p>sudo aptitude install wine cabextract</p></blockquote>
<p>Danach lädt man sich das aktuelle Archiv von IEs4Linux, entpackt es und startet die Installation:</p>
<blockquote><p>wget http://www.tatanka.com.br/ies4linux/downloads/ies4linux-latest.tar.gz<br />
 tar xvfz ies4linux-latest.tar.gz<br />
 cd ies4linux-*<br />
 ./ies4linux</p></blockquote>
<p>Im weiteren Verlauf kann man auswählen, welche Versionen man installiert haben möchte. Dann werden die Installationspakete vom Microsoft-Server geladen und automatisch unter Wine installiert.</p>
<p>Die Browser funktionieren bei mir &#8211; allerdings mit einigen Ecken und Kanten. Aber zum Testen sollte es allemal reichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raphael.kallensee.name/journal/internet-explorer-unter-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gedit als Quelltexteditor</title>
		<link>http://raphael.kallensee.name/journal/gedit-als-quelltexteditor/</link>
		<comments>http://raphael.kallensee.name/journal/gedit-als-quelltexteditor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 19:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Kallensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[WebDevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kallensee.info/journal/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Im Ausgangszustand hat der Standard-Texteditor von Gnome nicht alle Features, die man von einem Quelltexteditor erwartet. Der Tipp: einfach das Paket &#8220;gedit-plugins&#8221; installieren. Dann hat man unter anderem in den Einstellungen die Möglichkeit, Spaces statt Tabs zu verwenden, eine Markierung oder Zeilennummern anzuzeigen, Klammern zu markieren, automatischen Einzug und sehr vieles mehr. Damit ersetzt er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Ausgangszustand hat der Standard-Texteditor von <a href="http://www.gnome.org/">Gnome</a> nicht alle Features, die man von einem Quelltexteditor erwartet. Der Tipp: einfach das Paket &#8220;gedit-plugins&#8221; installieren. Dann hat man unter anderem in den Einstellungen die Möglichkeit, Spaces statt Tabs zu verwenden, eine Markierung oder Zeilennummern anzuzeigen, Klammern zu markieren, automatischen Einzug und sehr vieles mehr. Damit ersetzt er nun ganz gut mein <a href="http://notepad-plus.sourceforge.net/">Notepad++</a>, was ich unter Windows gern verwendet habe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raphael.kallensee.name/journal/gedit-als-quelltexteditor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midori: ein minimaler WebKit-Browser für Gnome</title>
		<link>http://raphael.kallensee.name/journal/midori-ein-minimaler-webkit-browser-fur-gnome/</link>
		<comments>http://raphael.kallensee.name/journal/midori-ein-minimaler-webkit-browser-fur-gnome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 13:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Kallensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[WebDevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kallensee.info/journal/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Gerade habe ich auf der Suche nach einem WebKit-Browser für Linux etwas interessantes gefunden: Midori. Ein minimaler GTK-Browser, der aber trotzdem überraschenderweise sehr praktische Funktionen mitbringt: beispielsweise einen Papierkorb für geschlossene Tabs und eine recht gute Suchmaschinenverwaltung mit Keywords! Obwohl er noch in einer Alpha-Version vorliegt, ein sehr interessanter Browser, zumindest zum Testen von Websites [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade habe ich auf der Suche nach einem WebKit-Browser für Linux etwas interessantes gefunden: <a href="http://software.twotoasts.de/?page=midori">Midori</a>. Ein minimaler GTK-Browser, der aber trotzdem überraschenderweise sehr praktische Funktionen mitbringt: beispielsweise einen Papierkorb für geschlossene Tabs und eine recht gute Suchmaschinenverwaltung mit Keywords! Obwohl er noch in einer Alpha-Version vorliegt, ein sehr interessanter Browser, zumindest zum Testen von Websites &#8211; und er ist auch in den Ubuntu-Paketquellen verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raphael.kallensee.name/journal/midori-ein-minimaler-webkit-browser-fur-gnome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umstieg auf Ubuntu Linux &#8211; ein Erfahrungsbericht</title>
		<link>http://raphael.kallensee.name/journal/umstieg-auf-ubuntu-linux-ein-erfahrungsbericht/</link>
		<comments>http://raphael.kallensee.name/journal/umstieg-auf-ubuntu-linux-ein-erfahrungsbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 22:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Kallensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kallensee.info/journal/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Nach monatelangem Zögern habe ich es nun endlich geschafft: den Umstieg auf meinem Desktop-PC von Windows XP zu Linux. Es gab einfach sehr viele Dinge, an die man sich während der letzten Jahre gewöhnt hatte &#8211; und trotz des Wissens, dass Linux das bessere Betriebssystem ist, kam es erst jetzt zum Wechsel. Dabei stellte sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach monatelangem Zögern habe ich es nun endlich geschafft: den Umstieg auf meinem Desktop-PC von Windows XP zu Linux. Es gab einfach sehr viele Dinge, an die man sich während der letzten Jahre gewöhnt hatte &#8211; und trotz des Wissens, dass Linux das bessere Betriebssystem ist, kam es erst jetzt zum Wechsel. Dabei stellte sich heraus, dass die Anzahl der Probleme und Schwierigkeiten deutlich geringer ist als angenommen.</p>
<p>Dabei war mir Linux keineswegs fremd &#8211; durch meine Arbeit im Bereich Webentwicklung und die Administration meines Debian-Servers arbeite ich seit mehreren Jahren mit Linux.</p>
<p><strong>Das neue Betriebssystem</strong></p>
<p>Auf der Suche nach einer Linux-Distribution waren mir einige Dinge wichtig: vor allem Verlässlichkeit, Einfachheit und kürzere Release-Zyklen als bei Debian. Mein Desktop-Rechner muss funktionieren &#8211; in der Regel habe ich wenig Lust auf viel Kompilieren, sondern bevorzuge die Bequemlichkeit von vorkompilierten Paketen. Experimentiert wird auf einem Testsystem. Dennoch möchte ich mehr oder weniger aktuell sein. <a href="http://www.de.debian.org/">Debian</a> Stable ist für Server perfekt, aber für einen Desktop etwas zu konservativ, wie ich finde. Deshalb fiel meine Wahl zunächst auf <a href="http://www.ubuntu.com/products/whatisubuntu/desktopedition">Ubuntu</a>, das ja auf Debian basiert, allerdings zweimal jährlich eine neue Version veröffentlicht. Aktuell ist die 8.04 (&#8220;Hardy Heron&#8221;). Sicher nicht die anspruchsvollste Distribution, aber dafür funktioniert einfach vieles, wenn nicht sogar fast alles von Haus aus.</p>
<p><img src="http://www.kallensee.info/journal/wp-content/uploads/2008/05/ubuntu-small.png" alt="" title="Ubuntu 8.04" width="330" height="247" class="alignnone size-full wp-image-80" /></p>
<p><strong>Die Installation</strong></p>
<p>Das, was bei Linux noch vor wenigen Jahren recht schwierig erschien, war mit dem Ubuntu-Installer fast erschreckend schnell erledigt: die Installation. Dabei wurde für meinen Geschmack fast zu wenig gefragt &#8211; ein paar Klicks, etwas Wartezeit &#8211; dann war das System auch schon installiert. Ein wenig vermisste ich Optionen vor dem Installationsprozess wie die Auswahl von Softwarekomponenten. Fast alles funktionierte nach der Installation &#8211; Grafikkarte, sogar <a href="http://www.compiz.org/Home/Screenshots">Compiz</a> (für Transparenz- und andere Effekte verantwortlich), Bluetooth-Dongle usw. liefen automatisch. Lediglich die Webcam (eine Logitech QuickCam Communicate STX) wurde zwar erkannt, funktionierte aber nicht.</p>
<p><strong>Datenaustausch mit der Windows-Partition</strong></p>
<p>Eines der großen Hemmnisse vor dem Umstieg waren meine NTFS-Partitionen. Ich wollte Daten für beide Betriebssysteme nutzen, traute dem NTFS-Treiber für Linux aber nicht allzu sehr. Der scheint mittlerweile aber wirklich ausgereift zu sein &#8211; ich kann problemlos auf meinen Windows-Partitionen lesen und schreiben!</p>
<p><strong>Die Software</strong></p>
<p>Es gibt wenige Anwendungen, die man nicht auch durch eine freie Alternative unter Linux ersetzen kann. Wenn man durch die Datenbanken in der Paketverwaltung blättert oder im Web surft, stellt man fest, wie groß die Zahl der Open-Source-Entwickler eigentlich ist. Das Großartige: alle Anwendungen sind frei, Kosten und Lizenz-Ärgernisse haben ein Ende. Ein paar Mausklicke &#8211; und die Anwendung ist installiert. Sofort fiel mir auch die deutlich bessere &#8211; wenn auch noch ausbaufähige &#8211; Verzahnung von Anwendungen auf.</p>
<p>Hier eine kleine Auflistung von Software, auf die ich gestoßen bin und die meine alte Windows-Umgebung nun ersetzen:</p>
<ul>
<li><strong>Web-Browser:</strong> Schon unter Windows war ich überzeugter Opera-Nutzer. Auch auf Ubuntu bin ich ihm treu geblieben. Zwischendurch kommt aber auch die Firefox 3 (beta) zum Einsatz. Einziger Wermutstropfen: der Flash-Player. Unter Firefox funktioniert er zwar, allerdings nicht auf allen Websites einwandfrei &#8211; und mit Opera bin ich derzeit ohne Flash unterwegs, da die aktuelle Player-Version nur mit der neuen Opera 9.5 (beta) funktioniert, die ich wohl in den nächsten Tagen dann installieren muss.</li>
<li><strong>Office:</strong> Mit <a href="http://www.openoffice.org/">OpenOffice</a> hat man ein fantastisches Office-Paket, das kaum Wünsche offen lassen sollte. Lediglich beim Lesen eines .docx-Dokuments (Word 2007) hatte ich keinen Erfolg.</li>
<li><strong>Mail, Messaging und Kalender:</strong> Hier änderte sich eher wenig: ich bin bei <a href="http://www.mozilla-europe.org/de/products/thunderbird/">Thunderbird</a> geblieben wegen der transparenten und guten IMAP-Unterstützung. Zuletzt verwendete ich Lightning als Kalender-Erweiterung für Thunderbird unter Windows. Die Linux-Version hatte allerdings einige unschöne Ecken und Kanten, so war die Vorschau auf kommende Termine sehr unübersichtlich und im Gegensatz zur Windows-Version nicht farbig gekennzeichnet, deshalb nutze ich jetzt wieder die Standalone-Version <a href="http://www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird/">Sunbird</a>. Das bei Gnome / Ubuntu mitgelieferte Evolution fiel mangels ausreichender IMAP- und iCal-/WebDAV-Unterstützung in meinem Test durch&#8230; Für Instant Messaging nutze ich <a href="http://www.pidgin.im/">Pidgin</a> &#8211; funktioniert einwandfrei und ist durch ein &#8220;Screenlet&#8221; (eine Desktop-Widget-Variante) auch sehr ansehnlich (<a href="http://www.gnome-look.org/content/show.php/PidginScreenlet?content=72611">Pidgin-Screenlet</a>. <a href="http://skype.com/intl/de/download/skype/linux/choose/">Skype</a> funktioniert übrigens auch ohne weiteres.</li>
<li><strong>Editor / IDE / FTP-Client:</strong> Für die Web-Entwicklung benötigt man natürlich eine passende Arbeitsumgebung. Für kleinere Dinge nutzte ich unter Windows gern Notepad++ &#8211; hier verwende ich momentan das mit Gnome vorinstallierte gEdit, bin aber noch auf der Suche nach Alternativen. Als Entwicklungsumgebung läuft weiterhin Eclipse. Nach Versuchen mit gFTP als FTP-Client bin ich dann zum ebenfalls aus der Windows-Welt bekannten <a href="http://filezilla-project.org/">Filezilla</a> umgestiegen. Hier ist der Site-Manager einfach besser und die Optik auch aufgeräumter.</li>
<li><strong>Grafik:</strong> Gimp ist für einfache Anwendungszwecke ein sehr guter Ersatz für Photoshop. Die Bedienung ist zunächst etwas gewöhnungsbedürftig, jedoch lassen sich sogar Photoshop-Dateien öffnen (die allerdings nicht immer auch korrekt funktionieren). Als Ersatz für IrfanView zum schnellen Schneiden und Verkleinern von Fotos benutze ich derzeit Mirage. Für Vektorgrafiken kommt Inkscape ins Spiel &#8211; hier habe ich jedoch noch nicht wirklich viele Erfahrungen sammeln können.</li>
<li><strong>Medien-Player:</strong> Hier fand ich mich in einem Schlaraffenland wieder. Es gibt wirklich viele gute Medienplayer unter Linux, die sich sehen lassen können. Früher VLC- und Winamp-Nutzer, nun nutze ich teils VLC und den vorinstallierten Totem für Videos und <a href="http://www.exaile.org/">Exaile</a> als Musikplayer. Exaile ist wirklich gut &#8211; der Player ist sehr schlank, bringt aber auch eine gut funktionierende Medienbibliothek-Verwaltung wieder. Playlists sind in Tabs untergebracht, was ungeheuer praktisch sein kann. Zum Bearbeiten von ID3-Tags in MP3-Dateien ist easyTAG erste Wahl. Zum Anhören von Musik auf meinem Nokia N95 füge ich zu Dateien die Album-Cover hinzu, was ohne weiteres funktioniert.</li>
</ul>
<p>Die oben erwähnten Anwendungen sind komplett über die Ubuntu-Paketquellen (via apt-get/aptitude/Synaptic) erhältlich.</p>
<p>Für alle Ein- und Umsteiger sei hier auch noch auf die sehr empfehlenswerte <a href="http://www.peterkroener.de/linux-fuer-webworker-teil-1-was-linux-ist-und-warum-man-sich-dafuer-interessieren-sollte/">Artikelserie von Peter Kröner</a> (aus der Sicht eines Web-Designers und -Entwicklers) hingewiesen. Antworten zu fast allen Fragen findet man &#8211; bequem deutschsprachig &#8211; im ubuntuusers.de-<a href="http://wiki.ubuntuusers.de/">Wiki</a> und -<a href="http://forum.ubuntuusers.de/">Forum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raphael.kallensee.name/journal/umstieg-auf-ubuntu-linux-ein-erfahrungsbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Interview mit Cory Doctorow</title>
		<link>http://raphael.kallensee.name/journal/video-interview-mit-cory-doctorow/</link>
		<comments>http://raphael.kallensee.name/journal/video-interview-mit-cory-doctorow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 20:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Kallensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[netzkultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kallensee.info/journal/index.php/2008/03/05/video-interview-mit-cory-doctorow/</guid>
		<description><![CDATA[Netzpolitik.org hat ein Video-Interview mit Cory Doctorow &#8211; Science-Fiction-Autor, Netz-Aktivist und Co-Autor von Boing Boing &#8211; online gestellt, in dem er über sein neues Buch, sein Engagement und DRM spricht. Sehenswert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://netzpolitik.org">Netzpolitik.org</a> hat ein <a href="http://netzpolitik.org/2008/netzpolitiktv-032-cory-doctorow/">Video-Interview</a> mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cory_Doctorow">Cory Doctorow</a> &#8211; Science-Fiction-Autor, Netz-Aktivist und Co-Autor von <a href="http://www.boingboing.com">Boing Boing</a> &#8211; online gestellt, in dem er über sein neues Buch, sein Engagement und DRM spricht. Sehenswert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raphael.kallensee.name/journal/video-interview-mit-cory-doctorow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roundcube 0.1-stable erschienen</title>
		<link>http://raphael.kallensee.name/journal/roundcube-01-stable-erschienen/</link>
		<comments>http://raphael.kallensee.name/journal/roundcube-01-stable-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 19:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Kallensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[WebDevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kallensee.info/journal/index.php/2008/03/04/roundcube-01-stable-erschienen/</guid>
		<description><![CDATA[Roundcube, die beste Webmail-Software für IMAP unter PHP, ist seit heute in der ersten stabilen Version verfügbar, wie Thomas Bruederli in der Mailingliste verkündete (Auszug): After more than two years of development we&#8217;re proud to announce the first stable version of RoundCube Webmail. It&#8217;s not as feature rich as we&#8217;d like it to be but [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://roundcube.net">Roundcube</a>, die beste Webmail-Software für IMAP unter PHP, ist seit heute in der ersten stabilen Version verfügbar, wie Thomas Bruederli in der Mailingliste verkündete (Auszug):</p>
<blockquote><p>
After more than two years of development we&#8217;re proud to announce the first stable version of RoundCube Webmail. It&#8217;s not as feature rich as we&#8217;d like it to be but the released version is considered to run stable for a productive environment. Thanks to our users we fixed many bugs and added some nice new features since the first 0.1-alpha version was published in 2005. So go ahead and upgrade your installations now!</p>
<p>[...]</p>
<p>The TinyMCE-based HTML message composition is now included but should still be considered as experimental. Please also note that this is the last release that runs on PHP 4. As suggested by the GoPHP5 project<br />
RoundCube will be PHP 5 only in future versions.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raphael.kallensee.name/journal/roundcube-01-stable-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;I wouldn&#8217;t steal&#8221; &#8211; Pro-Filesharing-Kampagne</title>
		<link>http://raphael.kallensee.name/journal/i-wouldnt-steal-pro-filesharing-kampagne/</link>
		<comments>http://raphael.kallensee.name/journal/i-wouldnt-steal-pro-filesharing-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 15:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Kallensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
